Europeana |
---|
Bundesland: | Steiermark | |
---|
Titel: | Tax Assessment Westmorland - Westmorland Michaelmas 1674 | |
---|
Verleger: | Andrew Wareham | |
---|
Beitragender: | British Academy | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Objekttyp: | DigitalObject | |
---|
Identifikationsnummer: | http://hdl.handle.net/11471/8392.10.45 | |
---|
Ist Teil von: | http://gams.uni-graz.at/htx | |
---|
Digitales Objekt - Webseite: | http://gams.uni-graz.at/o:htx.WM3 | |
---|
Digitales Objekt - Thumbnail: | http://gams.uni-graz.at/o:htx.WM3 | |
---|
Sprache: | en | |
---|
Verbundene Objekte: | Hearth Tax Digital | |
---|
Verbundene Objekte: | http://gams.uni-graz.at/htx | |
---|
Rechte: | Resource licensed under Creative Commons BY-NC 4.0 | |
---|
Rechte: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
---|
Quelle: | Cumbria County Record Office Kendal Fleming MSR | |
---|
Räumlicher Bezug: | Westmorland - Westmorland | |
---|
Zeitlicher Bezug: | 1674-09-29 | |
---|
Datenlieferant: | University of Graz | |
Information |
---|
OAI Archiv: | GAMS | |
---|
OAI Sammlung: | GAMS | |
---|
OAI Sammlung: | GAMS:HTX | |
---|
OAI Interne ID: | GAMS:HTX/HDL1147183921045 | |
---|
OAI Datum: | 2022-02-14T09:13:07Z | |
---|