Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | Der Außenhandel Österreichs 1989. Serie 1A: Spezialhandel nach Waren und Ländern. Gesamtübersichten | |
---|
Titel: | 1. bis 4. Vierteljahr | |
---|
Schlagwort: | Statistik | |
---|
Beschreibung: | Publikation des ÖSTZ | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Kommissionsverlag Österreichische Staatsdruckerei | |
---|
Beitragender: | Österreichisches Statistisches Zentralamt, Wien (Hrsg.) | |
---|
Datum: | 1990 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 1990 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 606 S. | |
---|
Identifikationsnummer: | LIB90801210X | |
---|
Identifikationsnummer: | (244) | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Version von: | 1. Aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/LIB90801210X | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T05:46:59Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|