Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2013 | |
---|
Schlagwort: | Statistik | |
---|
Beschreibung: | Statistik | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger | |
---|
Beitragender: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hrsg.) | |
---|
Datum: | 2013 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2013 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 190 S. | |
---|
Identifikationsnummer: | 188594 | |
---|
Identifikationsnummer: | G803-A | Vokabular: ISSN
|
---|
Digitales Objekt - Link: | http://www.ihs.ac.at/publications/lib/handbuch_2013.pdf | Rolle: Text Titel: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hrsg.), Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2013 (pdf)
|
---|
Ist Version von: | 1. Aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/000000188594 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T09:01:50Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|