Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | Der Außenhandel Österreichs 2000. Serie 1: Spezialhandel nach Waren und Ländern | |
---|
Titel: | 1. bis 2. Vierteljahr 2000 ; Teil 1: Kapitel 01 bis 67 | |
---|
Schlagwort: | Statistik | |
---|
Beschreibung: | Publikation Statistik Österreich | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Kommissionsverlag "Verlag Österreich" | |
---|
Beitragender: | Statistik Österreich - Bundesanstalt öffentlichen Rechts (Hrsg.) | |
---|
Datum: | 2000 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2000 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 404 S. | |
---|
Identifikationsnummer: | 135140 | |
---|
Identifikationsnummer: | (348/I) | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Version von: | 1. Aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/000000135140 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T07:19:44Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|