Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Burgenland | |
---|
Titel: | Recovery: limp and battered | |
---|
Schlagwort: | Ostmitteleuropa | |
---|
Schlagwort: | Finanzpolitik | |
---|
Schlagwort: | Öffentliche Schulden | |
---|
Schlagwort: | Außenhandel | |
---|
Schlagwort: | Wirtschaftsentwicklung | |
---|
Schlagwort: | Osteuropa | |
---|
Schlagwort: | Südosteuropa | |
---|
Schlagwort: | Statistik 2010-2011 | |
---|
Schlagwort: | Türkei | |
---|
Schlagwort: | Russland | |
---|
Schlagwort: | Ukraine | |
---|
Schlagwort: | Kasachstan | |
---|
Schlagwort: | Prognose 2011-2013 | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Verein Wiener Inst. für Internat. Wirtschaftsvergleiche (WIIW) | |
---|
Beitragender: | Podkaminer, Leon | |
---|
Beitragender: | Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche | |
---|
Datum: | 2011 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2011 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | VIII, 135 S. | |
---|
Format: | Druckschrift: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | Papierzustand: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | wissenschaftliche Literatur | |
---|
Format: | graph. Darst., Kt. | |
---|
Format: | 30 cm | |
---|
Identifikationsnummer: | OeB2013,A,02 330 | |
---|
Identifikationsnummer: | 978-3-85209-024-5 | Vokabular: URI
|
---|
Identifikationsnummer: | kart. : EUR 80,00 ; Download EUR 65,00 | Vokabular: URI
|
---|
Identifikationsnummer: | 000041107 | Vokabular: Unique identifier
|
---|
Ist Teil von: | Current analyses and forecasts | |
---|
Sprache: | eng | |
Information |
---|
OAI Archiv: | FHE | |
---|
OAI Sammlung: | FHE | |
---|
OAI Interne ID: | FHE/000000041107 | |
---|
OAI Datum: | 2013-02-19T03:06:36Z | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|