Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Burgenland | |
---|
Titel: | Migration and commuting propensity in the new EU member states | |
---|
Alternativer Titel: | revised version of a study commissioned by the Austrian Federal Ministry of Economics and Labour | |
---|
Schlagwort: | Ostmitteleuropa | |
---|
Schlagwort: | Arbeitsmarkt | |
---|
Schlagwort: | Wirtschaftsentwicklung | |
---|
Schlagwort: | Südosteuropa | |
---|
Schlagwort: | Baltikum | |
---|
Schlagwort: | Statistik 2000-2007 | |
---|
Schlagwort: | Prognose | |
---|
Schlagwort: | Europäische Union | |
---|
Schlagwort: | Mitgliedsstaaten | |
---|
Schlagwort: | Arbeitnehmer | |
---|
Schlagwort: | Migration | |
---|
Schlagwort: | Statistik 2003-2008 | |
---|
Beschreibung: | Literaturverz. S. 100 - 102 | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Verein "Wiener Inst. für Internat. Wirtschaftsvergleiche" (WIIW) | |
---|
Beitragender: | Iara, Anna | |
---|
Datum: | 2008 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2008 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | VI, 102 S. | |
---|
Format: | Druckschrift: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | Papierzustand: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | Report | |
---|
Format: | wissenschaftliche Literatur | |
---|
Format: | graph. Darst., Kt. | |
---|
Format: | 30 cm | |
---|
Identifikationsnummer: | OeB2009,A,19 330,300 | |
---|
Identifikationsnummer: | kart. : EUR 22,00 ; Download EUR 20,00 | Vokabular: URI
|
---|
Identifikationsnummer: | 000032471 | Vokabular: Unique identifier
|
---|
Ist Teil von: | WIIW research reports | |
---|
Sprache: | eng | |
Information |
---|
OAI Archiv: | FHE | |
---|
OAI Sammlung: | FHE | |
---|
OAI Interne ID: | FHE/000000032471 | |
---|
OAI Datum: | 2013-02-19T01:51:50Z | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|