Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Burgenland | |
---|
Titel: | Cutter-Sanborn three-figure author table | |
---|
Autor/Ersteller: | Cutter, Charles Ammi | |
---|
Autor/Ersteller: | Jones, Kate Emery | |
---|
Schlagwort: | Numerische Codierung | |
---|
Schlagwort: | Name | |
---|
Schlagwort: | Tabelle | |
---|
Verleger: | Englewood, Colo. | |
---|
Verleger: | Libraries Unlimited | |
---|
Beitragender: | Swanson, Paul K. | |
---|
Beitragender: | Swift, Esther M. | |
---|
Datum: | 1976 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 1976 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 34 S. | |
---|
Format: | Druckschrift: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | Papierzustand: nicht spezifiziert | |
---|
Identifikationsnummer: | 000030139 | Vokabular: Unique identifier
|
---|
Ist Version von: | Swanson-Swift rev., 3. print. | |
---|
Sprache: | eng | |
Information |
---|
OAI Archiv: | FHE | |
---|
OAI Sammlung: | FHE | |
---|
OAI Interne ID: | FHE/000000030139 | |
---|
OAI Datum: | 2013-02-19T01:32:17Z | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|