Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Titel: | Wien (Vindobona, ex Tabula Peutingeriana) | |
---|
Autor/Ersteller: | Dr. Paolo Budroni | |
---|
Schlagwort: | Wien | |
---|
Schlagwort: | Wien (Vindobona, ex Tabula Peutingeriana) | |
---|
Beschreibung: | Vindobona (ex Tabula Peutingeriana).
Die Tabula Peutingeriana ist eine kartografische Karte, die das römische Straßennetz im spätrömischen Weltreich von den britischen Inseln über den Mittelmeerraum und den nahen Osten bis nach Indien wiedergibt. Sie ist nach Konrad Peutinger (1465–1547) benannt.
Vindobona et Isteria; TABULA PEUTINGERIANA. Tabula itineraria ex illustri Peutingeriorum bibliotheca quae Augustae Vindelicorum beneficio Marci Welseri ... edita. Kupferstich von Johannes Janssonius, Amsterdam 1652.
Aus: Atlas coelestis et terrestris. Sammelatlas, zusammengestellt im Musaeum Mathematicum des Wiener Jesuitenkollegs ab ca 1716.
© Universitätsbibliothek Wien | |
---|
Datum: | 2009-06-19T23:02:10.139Z | |
---|
Objekttyp: | Image | |
---|
Identifikationsnummer: | o:18 | |
---|
Sprache: | de | |
---|
Digitales Objekt - Link: | https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:18/bdef:Content/get | |
---|
Digitales Objekt - Webseite: | https://phaidra.univie.ac.at/o:18 | |
---|
Rechte: | Keine Lizenz | |
---|
Bundesland: | Wien | |
---|
Digitales Objekt - Thumbnail: | https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:18/bdef:Asset/getThumbnail | |
---|
Europeana Datenlieferant: | Phaidra - University of Vienna | |
Information |
---|
OAI Archiv: | PHA | |
---|
OAI Sammlung: | PHA | |
---|
OAI Interne ID: | PHA/000000000O18 | |
---|
OAI Datum: | 2011-03-24T21:59:54Z | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|