Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | Erfahrungsbasierte Arbeitslosenversicherung | |
---|
Titel: | Zwischenbericht ; Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Angelegenheiten | |
---|
Autor/Ersteller: | Felderer, Bernhard | |
---|
Autor/Ersteller: | Hofer, Helmut | |
---|
Autor/Ersteller: | Schuh, Ulrich | |
---|
Schlagwort: | Ökonomie | |
---|
Beschreibung: | Forschungsbericht | |
---|
Inhaltsverzeichnis: | aus dem Inhaltsverzeichnis: Einführung, Lage am österreichischen Arbeitsmarkt; Die Rolle der Arbeitslosenversicherung und deren | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Institut für Höhere Studien | |
---|
Datum: | 1999 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 1999, September | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 70 S. | |
---|
Identifikationsnummer: | LIB911134703 | |
---|
Identifikationsnummer: | IHSPR 290 554 | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Teil von: | Institut für Höhere Studien; Projektberichte; 290; 554 | |
---|
Ist Teil von: | Research Report | |
---|
Ist Version von: | 1. Aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/LIB911134703 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T07:05:44Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|