Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | simulationstechnik und -modelle in den sozial- und wirtschaftswissenschaften | |
---|
Autor/Ersteller: | mandl, christoph | |
---|
Schlagwort: | Formalwissenschaft | |
---|
Beschreibung: | zusammenfassung (vorwort): simulation ist eine technik, die, um sie mit erfolg anwenden zu koennen, erfahrung erfordert. es ist | |
---|
Beschreibung: | Forschungsbericht | |
---|
Verleger: | wien | |
---|
Verleger: | institut fuer hoehere studien | |
---|
Datum: | 1976 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 1976, oktober | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | iii, 173 s. | |
---|
Identifikationsnummer: | LIB900219804 | |
---|
Identifikationsnummer: | IHSFO 110 | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Teil von: | institut fuer hoehere studien; forschungsberichte; 110 | |
---|
Digitales Objekt - Link: | http://www.ihs.ac.at/publications/ihsfo/fo110.pdf | Rolle: Text Titel: mandl, christoph, simulationstechnik und -modelle in den sozial- und wirtschaftswissenschaften (pdf)
|
---|
Ist Version von: | 1. aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/LIB900219804 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T02:46:51Z | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|