Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | Kriminalprävention | |
---|
Titel: | Stellenwert und Wirkung - Endbericht ; Studie im Auftrag der .SIAK im BM.I | |
---|
Autor/Ersteller: | Kirchner, Susanne | |
---|
Autor/Ersteller: | Lakitsch, Sandra | |
---|
Schlagwort: | Sozialwissenschaft | |
---|
Beschreibung: | Forschungsbericht | |
---|
Inhaltsverzeichnis: | aus dem Inhaltsverzeichnis: Einleitung; Untersuchungsdesign; Mitarbeiter- versus Führungskräfte-Befragung; Mitarbeiterbefragung; | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Institut für Höhere Studien | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2008, April (erschienen Juli 2008) | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 148 S., 4 S., 4 S., 7 S. | |
---|
Identifikationsnummer: | 173165 | |
---|
Identifikationsnummer: | IHSPR 487 883 | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Teil von: | Institut für Höhere Studien; Projektbericht; 487; 883 | |
---|
Ist Teil von: | Research Report | |
---|
Ist Version von: | 1. Aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/000000173165 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T08:34:11Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|