Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | International Finance Corporation - Annual Report 2002; Volume 2 | |
---|
Schlagwort: | Ökonomie | |
---|
Schlagwort: | International Finance Corporation -- Periodicals | encodig~: LCSH
|
---|
Schlagwort: | International finance -- Periodicals | encodig~: LCSH
|
---|
Schlagwort: | International finance -- Statistics -- Periodicals | encodig~: LCSH
|
---|
Beschreibung: | Graue Literatur | |
---|
Inhaltsverzeichnis: | from the Table of Contents: Management's Discussion and Analysis; Responsibility for External Financial Reporting; Financial | |
---|
Verleger: | Washington, D.C. | |
---|
Verleger: | The World Bank | |
---|
Beitragender: | The World Bank (Ed.) | |
---|
Beitragender: | International Finance Corporation (IFC) (Ed.) | |
---|
Datum: | 2002 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2002 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 112 pp. | |
---|
Identifikationsnummer: | 161073 | |
---|
Identifikationsnummer: | 0-8213-5194-X | Vokabular: ISBN
|
---|
Identifikationsnummer: | WB161072/II | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Teil von: | International Finance Corporation - Annual Report | |
---|
Digitales Objekt - Link: | http://www.ifc.org/ifcext/publications.nsf/Content/AnnualReport | Rolle: Text Titel: The World Bank (Ed.) - et al., International Finance Corporation - Annual Report (World Bank Publication)
|
---|
Ist Version von: | 1. Ed. | |
---|
Sprache: | englisch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/000000161073 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T08:10:40Z | |
---|