Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | 6 Jahre Programmevaluation | |
---|
Titel: | Eine Bilanz | |
---|
Autor/Ersteller: | Holzinger, Elisabeth | |
---|
Schlagwort: | Sozialwissenschaft | |
---|
Beschreibung: | Graue Literatur | |
---|
Inhaltsverzeichnis: | aus dem Inhaltsverzeichnis: Eine evaluierte Gesellschaft; Was beschäftigte die Evaluationsforschung und -praxis vor 1995?; Was | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Österreichisches Institut für Raumplanung | |
---|
Beitragender: | Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR) (Hrsg.) | |
---|
Datum: | 2002 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2002, April | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 87 S. | |
---|
Identifikationsnummer: | 142991 | |
---|
Identifikationsnummer: | 3-900475-91-1 | Vokabular: ISBN
|
---|
Identifikationsnummer: | G626-A | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Teil von: | Forschungsbericht | |
---|
Ist Version von: | 1. Aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/000000142991 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T07:34:55Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|