Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | Wirtschaftsprognose für Niederösterreich | |
---|
Titel: | vierter Quartalsbericht und Jahresbericht 2001 - Endbericht ; Studie im Auftrag der NÖ Landesregierung und der Wirtschaftskammer | |
---|
Autor/Ersteller: | Grozea-Helmenstein, Daniela | |
---|
Autor/Ersteller: | Krylova, Elizaveta | |
---|
Autor/Ersteller: | Slavova, Tatjana | |
---|
Schlagwort: | Ökonomie | |
---|
Beschreibung: | Forschungsbericht | |
---|
Inhaltsverzeichnis: | aus dem Inhaltsverzeichnis: Einleitung; Die internationale und heimische Konjunktur; Das Wirtschaftswachstum Niederösterreichs; | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Institut für Höhere Studien | |
---|
Datum: | 2002 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2002, April | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 62 S., Anhang | |
---|
Identifikationsnummer: | 142626 | |
---|
Identifikationsnummer: | IHSPR 353 665 | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Teil von: | Institut für Höhere Studien; Projektbericht; 353; 665 | |
---|
Ist Teil von: | Research Report | |
---|
Ist Version von: | 1. Aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/000000142626 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T07:34:15Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|