Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | Wählerdynamiken 1997: Metelko-Experiment, Volksbegehren, Oberösterreich | |
---|
Titel: | Die elektorale Tektonik bei der Gemeinderatswahl in Kärnten, dem Gentechnik- und dem Frauen-Volksbegehren sowie bei der | |
---|
Autor/Ersteller: | Hofinger, Christoph | |
---|
Autor/Ersteller: | Ogris, Günther | |
---|
Schlagwort: | Politikwissenschaft | |
---|
Beschreibung: | Aufsatz, Zeitschrift | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 1997, 81 - 96 | |
---|
Identifikationsnummer: | LIB910598104 | |
---|
Identifikationsnummer: | ÖJFP1997;2 | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Teil von: | Österreichisches Jahrbuch für Politik | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/LIB910598104 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T06:51:45Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|