Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Österreich | |
---|
Titel: | Einkommensteuerstatistik 1997 | |
---|
Schlagwort: | Statistik | |
---|
Beschreibung: | Publikation des ÖSTZ | |
---|
Verleger: | Wien | |
---|
Verleger: | Kommissionsverlag "Verlag Österreich" | |
---|
Verleger: | Statistik Österreich (Hrsg.) | |
---|
Beitragender: | Statistik Österreich - Bundesanstalt öffentlichen Rechts (Hrsg.) | |
---|
Datum: | 2000 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2000 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 222 S. | |
---|
Identifikationsnummer: | 133166 | |
---|
Identifikationsnummer: | 3-7046-1601-X | Vokabular: ISBN
|
---|
Identifikationsnummer: | 1.341 | Vokabular: ISSN
|
---|
Ist Teil von: | Beiträge zur österreichischen Statistik; Heft 1.341 | |
---|
Ist Teil von: | Statistik Österreich (Hrsg.) | |
---|
Ist Version von: | 1. Aufl. | |
---|
Sprache: | deutsch | |
Information |
---|
OAI Archiv: | IHS | |
---|
OAI Sammlung: | IHS | |
---|
OAI Interne ID: | IHS/000000133166 | |
---|
OAI Datum: | 2019-05-07T07:15:51Z | |
---|
Nicht Veröffentlicht: | true | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|