Europeana |
---|
Bundesland: | Steiermark | |
---|
Titel: | Thuk. 7,41,3: Geschichte des Peloponnesischen Krieges | |
---|
Schlagwort: | Seeschlacht | |
---|
Schlagwort: | Schiff | |
---|
Beschreibung: | Beschreibung der dritten Seeschlacht vor Syrakus zwischen den Athenern und Syrakusern im Sommer 413 v.Chr., im Zuge der zweiten Sizilischen Expedition (s. Thuk. 7,39-41). Der syrakusanischen Flotte gelang es, der athenischen eine empfindliche Niederlage zuzufügen. Es war dies der zweite Seesieg der Syrakuser in Folge. | |
---|
Verleger: | Institute of Ancient History and Classical Antiquities,
University of Graz | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Objekttyp: | DigitalObject | |
---|
Identifikationsnummer: | http://hdl.handle.net/11471/504.30.350 | |
---|
Ist Teil von: | http://gams.uni-graz.at/via | |
---|
Digitales Objekt - Webseite: | http://gams.uni-graz.at/o:via.99 | |
---|
Digitales Objekt - Thumbnail: | http://gams.uni-graz.at/o:via.99 | |
---|
Sprache: | deu | |
---|
Sprache: | eng | |
---|
Sprache: | grc | |
---|
Verbundene Objekte: | Onlineportal Alte Geschichte und Altertumskunde: Gewalt in antiken Gesellschaften | |
---|
Rechte: | Resource licensed under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 | |
---|
Rechte: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
---|
Quelle: | K. Hude, Thucydides Historiae, 2 Bde, Leipzig : Teubner, 1913-25 (Bücher 1-2 überarbeitet von O. Luschnat, 1960). | |
---|
Räumlicher Bezug: | Griechenland | |
---|
Zeitlicher Bezug: | 5. Jh.v.Chr. | |
---|
Datenlieferant: | University of Graz | |
Information |
---|
OAI Archiv: | GAMS | |
---|
OAI Sammlung: | GAMS | |
---|
OAI Sammlung: | GAMS:VIA | |
---|
OAI Interne ID: | GAMS:VIA/HDL1147150430350 | |
---|
OAI Datum: | 2022-02-14T11:33:09Z | |
---|