Europeana |
---|
Bundesland: | Steiermark | |
---|
Titel: | Thuk. 3,86,2: Geschichte des Peloponnesischen Krieges | |
---|
Autor/Ersteller: | Thukydides | |
---|
Schlagwort: | Kriegsbündnis | |
---|
Schlagwort: | Dorer | |
---|
Beschreibung: | Im Zuge der Schilderung der Ereignisse auf Sizilien im Jahre 427 v. Chr. geht Thukydides auf die Bündnisse zwischen den Bewohnern Siziliens, Unteritaliens und des griechischen Mutterlandes ein. Ein Kriterium für den Abschluss eines Bündnisses scheint, nicht nur hier, die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe zu sein (vgl. Thuk. 3,86,2-3 und die Argumentation der Protagonisten in den Beschreibungen der Ereignisse vor und während der Sizilianschen Expedition in Buch 6 und 7). So etwa schließen die Athener Verträge dieser Art vor allem mit nicht-dorischen Gemeinschaften. | |
---|
Verleger: | Institute of Ancient History and Classical Antiquities,
University of Graz | |
---|
Datum: | 5., 4. Jh.v.Chr. | |
---|
Datum: | 2008 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Objekttyp: | DigitalObject | |
---|
Zeitlicher/Räumlicher Bezug: | Sizilien | |
---|
Identifikationsnummer: | http://hdl.handle.net/11471/504.10.206 | |
---|
Ist Teil von: | http://gams.uni-graz.at/ethnos | |
---|
Digitales Objekt - Webseite: | http://gams.uni-graz.at/o:ethnos.295 | |
---|
Digitales Objekt - Thumbnail: | http://gams.uni-graz.at/o:ethnos.295 | |
---|
Sprache: | deu | |
---|
Sprache: | eng | |
---|
Sprache: | grc | |
---|
Verbundene Objekte: | Onlineportal Alte Geschichte und Altertumskunde: Zwischen Hellenenbewusstsein und Poliszugehörigkeit | |
---|
Rechte: | Resource licensed under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 | |
---|
Rechte: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
---|
Quelle: | H. S. Jones, J. E. Powell, Thucydidis historiae, Bd. 1, Buch I-IV. | |
---|
Datenlieferant: | University of Graz | |
Information |
---|
OAI Archiv: | GAMS | |
---|
OAI Sammlung: | GAMS | |
---|
OAI Sammlung: | GAMS:ETHNOS | |
---|
OAI Interne ID: | GAMS:ETHNOS/HDL1147150410206 | |
---|
OAI Datum: | 2022-02-14T11:58:15Z | |
---|