Europeana |
---|
Bundesland: | Steiermark | |
---|
Titel: | Hdt. 8,48: Historien | |
---|
Autor/Ersteller: | Herodot | |
---|
Schlagwort: | Siedlungsgeschichte | |
---|
Schlagwort: | Ionier | |
---|
Beschreibung: | Herodot beschreibt hier die Zusammenstellung der Schiffskontingente der Griechen vor Salamis. Dabei erwähnt er für eine Landschaft/Polis/Insel immer die jeweilige ethnische Zugehörigkeit, wenngleich er sie auch nicht nach diesen Kategorien ordnet. | |
---|
Verleger: | Institute of Ancient History and Classical Antiquities,
University of Graz | |
---|
Datum: | 5. Jh.v.Chr. | |
---|
Datum: | 2008 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Objekttyp: | DigitalObject | |
---|
Zeitlicher/Räumlicher Bezug: | Melos | |
---|
Zeitlicher/Räumlicher Bezug: | Siphnos | |
---|
Zeitlicher/Räumlicher Bezug: | Seriphos | |
---|
Identifikationsnummer: | http://hdl.handle.net/11471/504.10.101 | |
---|
Ist Teil von: | http://gams.uni-graz.at/ethnos | |
---|
Digitales Objekt - Webseite: | http://gams.uni-graz.at/o:ethnos.200 | |
---|
Digitales Objekt - Thumbnail: | http://gams.uni-graz.at/o:ethnos.200 | |
---|
Sprache: | deu | |
---|
Sprache: | eng | |
---|
Sprache: | grc | |
---|
Verbundene Objekte: | Onlineportal Alte Geschichte und Altertumskunde: Zwischen Hellenenbewusstsein und Poliszugehörigkeit | |
---|
Rechte: | Resource licensed under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 | |
---|
Rechte: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
---|
Quelle: | Ph.-E. Legrand, Hérodote. Histoires, Buch VIII. | |
---|
Datenlieferant: | University of Graz | |
Information |
---|
OAI Archiv: | GAMS | |
---|
OAI Sammlung: | GAMS | |
---|
OAI Sammlung: | GAMS:ETHNOS | |
---|
OAI Interne ID: | GAMS:ETHNOS/HDL1147150410101 | |
---|
OAI Datum: | 2022-02-14T11:59:34Z | |
---|