Detailansicht
Detailansicht
| Europeana |
|---|
| Bundesland: | Burgenland | |
|---|
| Titel: | Vertriebscontrolling | |
|---|
| Alternativer Titel: | so steuern Sie Absatz, Umsatz und Gewinn | |
|---|
| Autor/Ersteller: | Pufahl, Mario | |
|---|
| Schlagwort: | Vertrieb | |
|---|
| Schlagwort: | Controlling | |
|---|
| Schlagwort: | Strategisches Management | |
|---|
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 227 - 228 | |
|---|
| Verleger: | Wiesbaden | |
|---|
| Verleger: | Springer Gabler | |
|---|
| Datum: | 2012 | |
|---|
| Datum/veröffentlicht: | 2012 | |
|---|
| Objekttyp: | Text | |
|---|
| Umfang: | XIII, 230 S. | |
|---|
| Format: | Druckschrift: nicht spezifiziert | |
|---|
| Format: | Papierzustand: nicht spezifiziert | |
|---|
| Format: | Sonstiges | |
|---|
| Format: | graph. Darst. | |
|---|
| Identifikationsnummer: | Best.-Nr.: 85049325 | |
|---|
| Identifikationsnummer: | 978-3-8349-3347-8 | Vokabular: URI
|
|---|
| Identifikationsnummer: | Pb. : ca. EUR 49.95 (DE), ca. EUR 51.40 (AT), ca. sfr 62.50 (freier Pr.) | Vokabular: URI
|
|---|
| Identifikationsnummer: | 3-8349-3347-3 | Vokabular: URI
|
|---|
| Identifikationsnummer: | 000049772 | Vokabular: Unique identifier
|
|---|
| Digitales Objekt - Link: | http://opac.fh-burgenland.at/repository/cover/978-3-8349-3347-8.gif | type~: Image
|
|---|
| Ist Version von: | 4., überarb. Aufl. | |
|---|
| Sprache: | ger | |
|---|
| Verbundene Objekte: | http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3948032&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm | Titel: Inhaltstext
|
| Information |
|---|
| OAI Archiv: | FHE | |
|---|
| OAI Sammlung: | FHE | |
|---|
| OAI Interne ID: | FHE/000000049772 | |
|---|
| OAI Datum: | 2013-02-19T04:27:54Z | |
|---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|