Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Burgenland | |
---|
Titel: | Grundlagen der Meßtechnik | |
---|
Alternativer Titel: | mit 46 Tabellen | |
---|
Schlagwort: | Messtechnik | |
---|
Beschreibung: | Literaturangaben | |
---|
Verleger: | München ; Wien | |
---|
Verleger: | Oldenbourg | |
---|
Beitragender: | Profos, Paul (Hrsg.) | |
---|
Datum: | 1997 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 1997 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | XIII, 367 S. | |
---|
Format: | Druckschrift: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | Papierzustand: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | sonstige Veroeffentlichungsart/-inhalt | |
---|
Format: | Lehrbuch | |
---|
Format: | zahlr. graph. Darst. | |
---|
Format: | 24 cm | |
---|
Identifikationsnummer: | 3-486-24148-6 | Vokabular: URI
|
---|
Identifikationsnummer: | 000014144 | Vokabular: Unique identifier
|
---|
Ist Version von: | 5., überarb. Aufl. | |
---|
Sprache: | ger | |
Information |
---|
OAI Archiv: | FHE | |
---|
OAI Sammlung: | FHE | |
---|
OAI Interne ID: | FHE/000000014144 | |
---|
OAI Datum: | 2013-02-18T23:11:58Z | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|