Detailansicht
Detailansicht
Europeana |
---|
Bundesland: | Burgenland | |
---|
Titel: | Customer Satisfaction Survey Wave 2 | |
---|
Alternativer Titel: | externer Projektbericht | |
---|
Autor/Ersteller: | Stjepanovic, Ivana | |
---|
Autor/Ersteller: | Metzker, Katharina | |
---|
Autor/Ersteller: | Matejka, Elisabeth | |
---|
Autor/Ersteller: | Pekar, Claudia | |
---|
Verleger: | Eisenstadt, FH-StG IWB, Projektarbeit | |
---|
Datum: | 2004 | |
---|
Datum/veröffentlicht: | 2004 | |
---|
Objekttyp: | Text | |
---|
Umfang: | 58 Bl. | |
---|
Format: | Druckschrift: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | Papierzustand: nicht spezifiziert | |
---|
Format: | Universitaetsschrift | |
---|
Identifikationsnummer: | 000013091 | Vokabular: Unique identifier
|
---|
Ist Version von: | Wintersemester 2003/04 | |
---|
Sprache: | ger | |
Information |
---|
OAI Archiv: | FHE | |
---|
OAI Sammlung: | FHE | |
---|
OAI Interne ID: | FHE/000000013091 | |
---|
OAI Datum: | 2013-02-18T23:02:29Z | |
---|
co-funded by the European Commission
Copyright © 2007/08 The DISMARC Consortium
No part of this website may be reproduced, in any form, or by any means, without prior written permission
of the DISMARC Consortium.
|